Titre : | Revue tunisienne d'Economie, N°10 - 1999 |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/01/1999 |
Année de publication : | 1999 |
Langues: | Français ; Arabe |
Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Résumé : | - Les canaux de transmission des impulsions de la politique monétaire : analyse théorique et essai d'application empirique sur données tunisiennes. |
Cote C.J.B : | REV TUN |
Résumé sur livre : | non |
Zone Géograhique : | 61- Afrique Nord-Tunisie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CJB1012516 | REV TUN | Livre | Centre Jacque Berque | Accès public | Consultation sur place Exclu du prêt |