Titre : | Effets socio-géographiques de la politique des barrages au Maroc : Gharb- Basse Moulouya- Souss-Massa |
Auteurs : | Herbert Popp, Auteur ; Paul Pascon, Préfacier, etc. |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 1984 |
Accompagnement : | 1 Atlas des cartes |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 620 (Techniques industrielles - mécanique, électricité, radio, énergie) |
Cote C.J.B : | 628.1(64) QUE |
Résumé sur livre : | oui |
Zone Géograhique : | Non renseigné |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CJB1004048 | 628.1(64) QUE | Livre | Centre Jacque Berque | Accès public | Consultation sur place Exclu du prêt |