Titre : | Analyse du profil et de la dynamique de la pauvreté : un fondement de l'atténuation des dénuements |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : Direction de la statistique, 2001 |
ISBN/ISSN/EAN : | 9981-20-183-9 |
Format : | 221 p. / 25 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 360 (Aide Assistance Secours) |
Cote C.J.B : | 364.23(64) ANA |
Résumé sur livre : | non |
Zone Géograhique : | 64-Maroc |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CJB1000924 | 364.23(64) ANA | Livre | Centre Jacque Berque | Accès public | Consultation sur place Exclu du prêt |