| Titre : | Guide des ratios financiers 1998-1999 : communes urbaines |
| Auteurs : | Direction Générale des Collectivités Locales, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Ministère de l'Intérieur, 2002 |
| Format : | 108 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 350 (Administration de l'Etat) |
| Cote C.J.B : | 352(64) GUI |
| Résumé sur livre : | non |
| Zone Géograhique : | 64-Maroc |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CJB1000893 | 352(64) GUI | Livre | Centre Jacque Berque | Accès public | Consultation sur place Exclu du prêt |

