Titre : | L'élaboration d'un tableau de bord : comment évaluer un centre de documentation |
Auteurs : | Florence Zanier, Auteur ; Bernard Chevalier, Préfacier, etc. |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : ADBS éd., 1995 |
Collection : | Collection Sciences de l'information. Série Recherches et documents, ISSN 1159-7666 |
Sous-collection : | Série Recherches et documents |
ISBN/ISSN/EAN : | 2-901046-86-X |
Format : | 1 vol. (100 p.) / ill. / 30 cm |
Note générale : |
Le texte publié est issu d'un mémoire présenté en vue d'obtenir le diplôme supérieur des sciences et techniques de l'information et de la documentation à l'Institut national des techniques de la documentation en 1993
ADBS = Association française des documentalistes et bibliothécaires spécialisés En appendice, choix de documents |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 00 |
Cote C.J.B : | 002.6 ZAN |
Résumé sur livre : | oui |
Zone Géograhique : | Non renseigné |
En ligne : | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3321638p |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CJB1001332 | 002.6 ZAN | Livre | Centre Jacque Berque | Accès public | Consultation sur place Exclu du prêt |