Titre : | Enquête nationale Education-Formation 1995/96 : analyse des résultats / niveau et structure des dépenses éducatives des ménages et perspectives de financement alternatifs |
Partie : | volume 2 |
Auteurs : | Conseil national de la jeunesse et de l'avenir (Maroc, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Rabat : Publications du Conseil national de la jeunesse et de l'avenir, 1997 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 300 (Sciences sociales) |
Cote C.J.B : | 308-053.6(64) ENQ |
Résumé sur livre : | non |
Zone Géograhique : | 64-Maroc |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CJB1000088 | 308-053.6(64) ENQ | Livre | Centre Jacque Berque | Accès public | Consultation sur place Exclu du prêt |