| Titre : | Femmes et hommes en chiffres |
| Auteurs : | Haut Commissariat au Plan (Maroc), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Direction de la Statistique CERED, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9981-20-203-0 |
| Langues: | Français ; Arabe |
| Index. décimale : | 300 (Sciences sociales) |
| Cote C.J.B : | 314-055.2/1(64) FEM |
| Résumé sur livre : | non |
| Zone Géograhique : | 64-Maroc |
| Est accompagné de : |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CJB1003809 | 314-055.2/1(64) FEM | Livre | Centre Jacque Berque | Accès public | Consultation sur place Exclu du prêt |

