Titre : | Les inégalités entre garçons et filles en matière de morbidité, de santé et de mortalité au Maroc |
Auteurs : | Ministère de la Prévention économique et du Plan, Auteur ; Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2000 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9954-8001-2-6 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 300 (Sciences sociales) |
Cote C.J.B : | 314.422.2(64) INE |
Résumé sur livre : | non |
Zone Géograhique : | 64-Maroc |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CJB1000137 | 314.422.2(64) INE | Livre | Centre Jacque Berque | Accès public | Consultation sur place Exclu du prêt |