| Titre : | Pauvreté, développement humain et développement social au Maroc : données cartographiques et statistiques d'après le recensement général de la population et de l'habitat septembre 2004 |
| Auteurs : | Haut Commissariat au Plan (Maroc), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2005 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9981-56-062-8 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 300 (Sciences sociales) |
| Cote C.J.B : | 314:364(64) PAU |
| Résumé sur livre : | non |
| Zone Géograhique : | 64-Maroc |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CJB1000141 | 314:364(64) PAU | Livre | Centre Jacque Berque | Accès public | Consultation sur place Exclu du prêt |

