| Titre : | Population active urbaine, 1990 : résultats détaillés / |
| Auteurs : | Direction de la statistique (Maroc, Autre |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Rabat : Direction de la statistique, 1993 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9981-20-000-X |
| Format : | 425 p. / 26 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
| Cote C.J.B : | 331.2 MAR |
| Résumé sur livre : | non |
| Zone Géograhique : | Non renseigné |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CJB1006812 | 331.2 MAR | Livre | Centre Jacque Berque | Réserve - CJB | Consultation sur place Exclu du prêt |

