Titre : | L'information statistique et son impact sur la comptabilité nationale et la planification |
Auteurs : | El Alj, Mohamed-Rachid, Auteur ; Fathallah Oualalou, Directeur de la recherche |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 1983 |
Note générale : | Mémoire de D.E.S. en sciences économiques |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Cote C.J.B : | 338.92 ALJ |
Résumé sur livre : | non |
Zone Géograhique : | Non renseigné |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CJB1005516 | 338.92 ALJ | Livre | Centre Jacque Berque | Réserve - CJB | Consultation sur place Exclu du prêt |