Titre : | Repères Statistiques, N°47 - Juillet 2000 |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/07/2000 |
Année de publication : | 2000 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 310 (Statistiques) |
Cote C.J.B : | BUL REP |
Résumé sur livre : | non |
Zone Géograhique : | 64-Maroc |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CJB1010245 | BUL REP | Livre | Centre Jacque Berque | Accès public | Consultation sur place Exclu du prêt |